- Квадрокоптеры
- Промышленные дроны
- Камеры и стедикамы
- Подавители БПЛА
|
Starter
|
Standard
|
Full
|
Maker
|
|
|---|---|---|---|---|
| "Мозг" | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сустав | 4 | 6 | 8 | 14 |
| Кость | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Колесо | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Подставка | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Держатель телефона | 1 | 1 | 1 | 1 |
| "Умная нога" | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Присоска | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Датчик расстояния | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Клешня | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Стикеры для подставки | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Крепление | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Зарядный кабель | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Запасное дно для подставки | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габариты | 28,0 * 11,5 * 38,0 см | 42,5 *11,0 * 24,5 см | 42,5 * 20,0 * 35,0 см | 38,7 * 35,1 * 30,9 см |
| Вес | 2,5 кг | 3,5 кг | 5,2 кг | 7,88 кг |
| Бесплатные уроки | √ | √ | √ | √ |
| Еженедельный челлендж | √ | √ | √ | √ |
| Личности Бак и Бик | √ | √ | √ | √ |
| Графическое программирование | √ | √ | √ | √ |



